UKBritish Sections (hot-rolled)
DISCLAIMER: Tables, figures, drawings and all information on this page have been carefully researched but not been checked by an independant person/institution and are provided without any liability. All obligation is excluded due to faulty, incomplete or outdated information. Please consult your technical staff and/or your appropriate standardisation institute.
Designation | Nominal Weight 1m |
Dimensions | Area of section |
|||||||||||
G | b | h | tw | tf | R1 | R2 | A | |||||||
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | |||||||
J 76 x 76 x 13 | 12,7 | 76,2 | 76,2 | 5,1 | 8,4 | 9,4 | 4,6 | 16,2 | ||||||
J 76 x 76 x 15 | 15,0 | 80,0 | 76,2 | 8,9 | 8,4 | 9,4 | 4,6 | 19,1 | ||||||
J 89 x 89 x 19 | 19,5 | 88,9 | 88,9 | 9,5 | 9,9 | 11,1 | 3,2 | 24,9 | ||||||
J 102 x 44 x 7 | 7,4 | 44,5 | 101,6 | 4,3 | 6,1 | 6,9 | 3,3 | 9,5 | ||||||
J 102 x 102 x 23 | 23,0 | 101,6 | 101,6 | 9,5 | 10,3 | 11,1 | 3,2 | 29,3 | ||||||
J 114 x 114 x 27 | 27,0 | 114,3 | 114,3 | 9,5 | 10,7 | 14,2 | 3,2 | 34,5 | ||||||
J 127 x 76 x 16 | 16,5 | 76,2 | 127,0 | 5,6 | 9,6 | 9,4 | 4,6 | 21,1 | ||||||
J 127 x 114 x 27 | 26,8 | 114,3 | 127,0 | 7,4 | 11,4 | 9,9 | 5,0 | 34,2 | ||||||
J 127 x 114 x 29 | 29,3 | 114,3 | 127,0 | 10,2 | 11,5 | 9,9 | 4,8 | 37,4 | ||||||
J 152 x 127 x 37 | 37,2 | 127,0 | 152,4 | 10,4 | 13,2 | 13,5 | 6,6 | 47,5 | ||||||
J 203 x 152 x 52 | 52,2 | 152,4 | 203,2 | 8,9 | 16,5 | 15,5 | 7,6 | 66,6 | ||||||
J 254 x 114 x 37 | 37,1 | 114,3 | 254,0 | 7,6 | 12,8 | 12,4 | 6,1 | 47,3 | ||||||
J 254 x 203 x 82 | 82,0 | 203,2 | 254,0 | 10,2 | 19,9 | 19,6 | 9,7 | 105,0 | ||||||
> go to top